塩ビ遮水シート
LEARX S は、雨水貯留槽用にPVCを主成分として高度な製造技術と品質管理により製造された1.5ミリ厚の軟質塩化ビニル製の遮水シートです。
特徴
⓵施工性に優れています
⓶柔軟性や強度が優れています
⓷耐久性(耐候性、耐薬品性など)に優れ、地中埋設や地下水などに腐食されません。
用途
◇雨水地下貯留施設専用です。(底面、側面、上面、管廻り、桝周り)
製品サイズ (Product Specifications)
厚さ(mm) | 幅(mm) R | 長さ(mm) | 色 | 種別 | 重さ |
1.5 | 2040 | 20 | 黒 | 原反 | 約80kg |
1.5 | 4000 | 20 | 黒 | 広幅加工 | 約160kg |
1.5 | 6000 | 20 | 黒 | 広幅加工 | 約240kg |
標準物性値 (Standard valeu)
試験項目 | 単位 | 規格値 | |||
比重 | ー | 1.35以下 | |||
硬度 | ー | 65以上 | |||
引張強さ | N/c ㎡ | 1570以上 | |||
伸び | % | 300以上 | |||
引烈強さ | N/c ㎡ | 440以上 | |||
脆化温度 | ℃ | -30以下 | |||
アルカリ変化率 | 引張強さ | % | ±15以内 | ||
伸び | % | ±15以内 | |||
質量 | % | ±3以内 | |||
食塩水変化率 | 引張強さ | % | ±7以内 | ||
伸び | % | ±7以内 | |||
質量 | % | ±1以内 | |||
貯留槽施工 | |||
接合状態 | 重ね幅㍉ | 接合幅㍉ | 図 |
施工の基本です 側面上面用 | 100以上 | 30以上 | |
大規模施工における 底面 検査用 | 100以上 | 15+15以上 | |
当社の工場において 広幅加工を行う場合 | 30以上 | 30以上 |
製造・販売元