
桝と取合
雨水貯留施設(雨水貯留槽)【断面】 | ||
---|---|---|
桝 外 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 貯留槽1:(外桝)底面より深い | ①桝施工![]() ↓ ②シート工事 ![]() ↓ ③(間詰め工事B) ![]() ↓ ④組立工事 ![]() ↓ ⑤シート工事 ![]() |
![]() 貯留槽2:(外桝)底面と同面高さ | ①桝施工![]() ↓ ②シート工事 ![]() ↓ ③組立工事 ![]() ↓ ④シート工事 ![]() |
|
![]() 貯留槽2:(外桝)底面より桝が上 | ①シート工事![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③シート工事 ![]() ↓ ④配管部に阻害低減材を設置 ![]() ↓ ⑤桝設置工事 ![]() ↓ ⑥桝設置工事 ![]() |
|
桝 内 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 貯留槽4:(内桝)底面より深い | ①シート工事![]() ↓ ②桝工事 ![]() ↓ ③(間詰め工事B) ![]() ↓ ④組立工事 ![]() ↓ ⑤シート工事 ![]() |
![]() 貯留槽5:(内桝)底面と同面高さ | ①シート工事![]() ↓ ②桝設置工事(状況により③を先行) ![]() ↓ ③組立工事 ![]() ↓ ④シート工事 ![]() |
|
桝 別 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 貯留槽6:(別桝) | ①シート工事![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③シート工事 ![]() ↓ ④阻害低減材設置工事 ![]() ↓ ⑤埋戻し工事 ![]() ↓ ⑥桝工事 ![]() ↓ ⑦接続配管工事 ![]() |
雨水浸透施設(雨水浸透槽)【断面】 | ||
---|---|---|
桝 外 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 浸透槽1:(外桝)底面より深い | ①桝施工(間詰め工事A)![]() ↓ ②間詰め工事 ![]() ↓ ③透水シート工事 ![]() ↓ ④組立工事 ![]() ↓ ⑤透水シート工事 ![]() |
![]() | 浸透槽2-1:桝と別施工 (レッカーが届かない) (外桝)底面と同面高さ ①桝工事 ![]() ↓ ②透水シート工事 ![]() ↓ ③組立工事 ![]() ↓ ④透水シート工事 ![]() |
|
浸透槽2-2:桝と同時施工 (レッカーが届く) (外桝)底面と同面高さ ①透水シート工事 ![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③桝設置工事 ![]() ↓ ④透水シート工事 ![]() |
||
![]() 浸透槽3:(外桝)底面より桝が上 | ①透水シート工事![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③透水シート工事 ![]() 予め桝との取り合い処理をしておきます。 当社では、ビロビロ工事と呼んでます。 ↓ ④埋戻し工事 ![]() ↓ ⑤桝設置(当社施工不可) ![]() |
|
桝 内 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 浸透槽4:(内桝)底面より深い | ①桝設置![]() ↓ ②間詰め工事A ![]() ↓ ③シート工事 ![]() ↓ ④組立工事 ![]() ↓ ⑤シート工事 ![]() |
![]() | 浸透槽5-1:桝設置が先行 (レッカー届かず) (内桝)底面と同じ ①桝設置工事 ![]() ↓ ②シート工事 ![]() ↓ ③組立工事 ![]() ↓ ④シート工事 ![]() |
|
浸透槽5-2: (桝設置がレッカーが届く場合) (内桝)底面と同じ ①シート工事 ![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③桝設置工事 ![]() ↓ ④シート工事 ![]() |
||
桝 別 に 桝 が あ る 形 状 | ![]() 浸透槽6:(別桝)パイプで接続 | ①シート工事![]() ↓ ②組立工事 ![]() ↓ ③シート工事 ![]() ↓ ④パイプ接続部 阻害低減材設置工事 ![]() または ④シート工事 桝を設置した際にシートを 収まるように、予めシート工事 を致します。(ビロビロ工事) と当社で呼んでます。 ![]() ↓ ⑤埋戻し工事 ![]() ↓ ⑥桝工事 ![]() |